<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>飞鱼的声纳</title>
	<link>http://startwmlife.com</link>
	<description>关注时间管理、wordpress主题设计、文章写作和资料整理</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 02:57:06 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>免费下载：情人节日历壁纸及其PSD文件</title>
		<description><![CDATA[网页设计是UI设计的一部分，其中的思路和方法都是相通的，所以有时候拿图标的设计来练手是非常好的扩展网页设计思路，提高设计能力的方法。再将图标放置到背景之上，加上日历等其他附属信息也就是一张非常漂亮的桌面壁纸了。所以值此情人节到来之际，飞鱼的声纳首先祝有无情人的各位情人节都快乐！
<p class="download"><a href='http://startwmlife.com/wp-content/uploads/2012/02/valentines-day-wallpaper.zip'>valentine's day wallpaper</a></p>]]></description>
		<link>http://startwmlife.com/freebie-valentines-day-wallpaper-withpsd-file/</link>
			</item>
	<item>
		<title>BuyUSA货源网设计作品展示（商业作品）</title>
		<description><![CDATA[ <p>BuyUSA是一个提供美国日常生活用品代购的货源网，主要的代购产品分为四大类：母婴用品、宠物用品、衣帽服饰以及数码家电。客户要求设计能够体现美国产品优良质量的品质感，并且要求设计看上去给人温馨、专业、简洁的感受，文字使用英文来进行设计。所以在这个设计中，主要的考虑有这么几点。</p>]]></description>
		<link>http://startwmlife.com/buyusa-supply-network-design-works-display-commercial-work/</link>
			</item>
	<item>
		<title>和韩雪冬学到的网页设计点滴</title>
		<description><![CDATA[ <p>跟着韩老师学了一段时间的网页设计，觉得非常有必要把自己学到的东西梳理总结一下，一方面进一步巩固知识，另一方面和大家分享，下面是我的学习心得。先是要把网页设计当成玩儿，而不单单是工作。这其实说的是兴趣的事儿，作为网页设计师，一定要对网页设计感兴趣，你才能痛并快乐着，要不每天忙于应付客户交付的任务，就只剩痛苦了。</p>]]></description>
		<link>http://startwmlife.com/web-design-and-han-xuedong-learned-bit-by-bit/</link>
			</item>
	<item>
		<title>视频制作网站主页展示（商业作品）</title>
		<description><![CDATA[<p>这是最近帮客户设计的有关视频制作的网站的主页，共做了3种颜色的版本，每一种版本使用了两种近似色来搭配。设计中，为了达到提高访客的转化率的目标，所以主要考虑了AIDA（注意力、兴趣、期望、行动）的销售方法来进行页面布局设计。材质上运用了我之前文章中提到过的强质感高光风格的表现方法，最终目的是让网站看上去简洁和专业。</p>]]></description>
		<link>http://startwmlife.com/home-page-display-of-video-production-commercial-work/</link>
			</item>
	<item>
		<title>如何在Photoshop中创建标签式按钮（附PSD下载）</title>
		<description><![CDATA[<p>标签式按钮常常用在附属导航中，线条非常漂亮，下面是具体实现步骤。新建一个文档，580像素宽，290像素高，白色背景，其他选项默认。给前景色选择一种灰色，我这里用的颜色是#898989，使用Alt+Delete键给背景图层填充此颜色。然后新建一个图层，选择圆角矩形工具（U），工具栏上选择路径属性，半径10个像素，在图层中画出路径形状，</p>
<p class="download"><a href='http://startwmlife.com/wp-content/uploads/2011/11/tab-button.zip'>下载</a></p>]]></description>
		<link>http://startwmlife.com/how-to-create-labels-in-photoshop-buttons-with-psd-download/</link>
			</item>
	<item>
		<title>在Photoshop中创建苹果的亚麻布纹背景</title>
		<description><![CDATA[<p>iphone和ipad中的亚麻布纹背景看上去非常细腻而又不乏质感，给人以人性的柔和的感觉。这样的材质不仅可以出现在UI里，当然也可以应用到网页设计中，所以这篇文章里我就来介绍一下如何在Photoshop中创建这样的背景材质。Ctrl+N新建一个文档，680像素宽，390像素高，背景白色，其余保持默认，点击确定。新建文档的大小要比你最终想要的图片大小大一些，基本上上下左右各留出50像素。</p>]]></description>
		<link>http://startwmlife.com/apple-created-in-photoshop-and-wove-linen-background/</link>
			</item>
	<item>
		<title>手把手教你设计一个电影导演工作室主页</title>
		<description><![CDATA[<p>根据设计要求，我们可以想象一个场景，一间有着泛旧的地板和斑驳的墙面的房间，一把空荡荡的导演椅安静的放在那里，椅子旁边放着拍片时用的喊话筒和废弃的电影胶片，打板也斜倚在墙上，安静的躺在幽暗的角落里。一束光从顶部向下打下来，落在椅子和地板上，让整个的气氛更加显得孤寂。依据这个想法，我们搜集以下素材来创建我们头脑里的这个场景。</p>]]></description>
		<link>http://startwmlife.com/taught-you-how-to-design-a-home-studio-film-director/</link>
			</item>
	<item>
		<title>苹果iOS和谷歌安卓用户界面风格对比及技术总结</title>
		<description><![CDATA[<p>闲话少叙，这篇文章里我会将iOS和安卓的相同功能界面截取出来，共有五个部分，分别是：锁屏界面、拨号界面、浏览器界面、键盘界面以及其它元素。我会一一将它们从设计风格上做一对比，提取其中大家可能会关心的实现技术，让大家从设计思想和技术两方面了解它们之间的差异，通过这种对比分析提高我们自身的设计水平。另外我将自己搜集到的苹果iphone和ipad的iOS系统以及谷歌安卓系统界面完整的设计PSD文件放在这里，供大家下载研究。</p>]]></description>
		<link>http://startwmlife.com/apple-ios-and-google-android-user-interface-style-analysis-and-technical-summary/</link>
			</item>
	<item>
		<title>10个精致的导航菜单欣赏及点评</title>
		<description><![CDATA[ <p>这些导航菜单来自于<a href="http://dribbble.com/" target="_blank">Dribbble</a>网站，出自于世界各地的优秀设计师之手，涵盖了各种不同的风格，个个都非常精美。这里我将这些导航菜单展示出来，依据自己的想法总结它们的可取之处，演示其中一些用得上的技术方法。这样比起简单粗略的看过就忘，更能在网页设计上让我们获取很多的灵感，提高我们的设计水平。</p> ]]></description>
		<link>http://startwmlife.com/the-inspiration-of-ten-exquisite-navigation-menu-and-tips/</link>
			</item>
	<item>
		<title>强质感高光风格网页欣赏及其表现手法总结</title>
		<description><![CDATA[ <p>经常能见到这一类的风格的网页设计作品，它们有如下共同的特点。背景通常是纯色的柔和渐变，不添加任何的材质，色块的边缘部分通常会添加1像素的高光；在页面元素的边缘部分有着强烈的1像素高光；元素表面有如玻璃般的明显反光；底部和背景接触的部分经常会设计出倒影。这种风格的设计经常会出现在商业和企业的网页设计中，会给人留下干净清爽的印象。</p>
<p class="download"><a href='http://startwmlife.com/wp-content/uploads/2011/09/demo.zip'>下载</a></p> ]]></description>
		<link>http://startwmlife.com/bright-style-and-performance-web-design-and-tips/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

